最新:802484期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
802484 | 12-02 20:05:00 | 5+9+5=19 |
802483 | 12-02 20:00:00 | 7+9+1=17 |
802482 | 12-02 19:55:00 | 9+3+1=13 |
802481 | 12-02 19:50:00 | 7+0+5=12 |
802480 | 12-02 19:45:00 | 6+4+2=12 |
802479 | 12-02 19:40:00 | 8+7+6=21 |
802478 | 12-02 19:35:00 | 6+8+9=23 |
802477 | 12-02 19:30:00 | 5+6+9=20 |
802476 | 12-02 17:30:00 | 6+0+3=09 |
802475 | 12-02 17:25:00 | 5+7+9=21 |
802474 | 12-02 17:20:00 | 7+6+9=22 |
802473 | 12-02 17:15:00 | 8+4+8=20 |
802472 | 12-02 17:10:00 | 3+8+5=16 |
802471 | 12-02 17:05:00 | 7+4+1=12 |
802470 | 12-02 17:00:00 | 0+7+2=09 |
802469 | 12-02 16:55:00 | 2+8+1=11 |
802468 | 12-02 16:50:00 | 5+5+1=11 |
802467 | 12-02 16:45:00 | 9+1+7=17 |
802466 | 12-02 16:40:00 | 9+8+0=17 |
802465 | 12-02 16:35:00 | 3+5+9=17 |
802464 | 12-02 16:30:00 | 4+6+8=18 |
802463 | 12-02 16:25:00 | 2+8+0=10 |
802462 | 12-02 16:20:00 | 0+5+9=14 |
802461 | 12-02 16:15:00 | 1+5+6=12 |
802460 | 12-02 16:10:00 | 1+6+3=10 |
802459 | 12-02 16:05:00 | 8+2+9=19 |
802458 | 12-02 16:00:00 | 1+3+5=09 |
802457 | 12-02 15:55:00 | 7+7+8=22 |
802456 | 12-02 15:50:00 | 2+3+4=09 |
802455 | 12-02 15:45:00 | 1+2+2=05 |
802454 | 12-02 15:40:00 | 6+5+5=16 |
802453 | 12-02 15:35:00 | 9+1+8=18 |
802452 | 12-02 15:30:00 | 8+1+9=18 |
802451 | 12-02 15:25:00 | 8+8+7=23 |
802450 | 12-02 15:20:00 | 6+5+1=12 |
802449 | 12-02 15:15:00 | 1+4+5=10 |
802448 | 12-02 15:10:00 | 1+9+8=18 |
802447 | 12-02 15:05:00 | 9+6+2=17 |
802446 | 12-02 15:00:00 | 5+3+6=14 |
802445 | 12-02 14:55:00 | 0+2+4=06 |
802444 | 12-02 14:50:00 | 6+5+0=11 |
802443 | 12-02 14:45:00 | 5+6+2=13 |
802442 | 12-02 14:40:00 | 0+4+1=05 |
802441 | 12-02 14:35:00 | 3+3+9=15 |
802440 | 12-02 14:30:00 | 5+6+8=19 |
802439 | 12-02 14:25:00 | 7+3+2=12 |
802438 | 12-02 14:20:00 | 4+9+6=19 |
802437 | 12-02 14:15:00 | 4+3+9=16 |
802436 | 12-02 14:10:00 | 4+2+5=11 |
802435 | 12-02 14:05:00 | 7+2+3=12 |
802434 | 12-02 14:00:00 | 8+6+3=17 |
802433 | 12-02 13:55:00 | 8+2+4=14 |
802432 | 12-02 13:50:00 | 2+6+9=17 |
802431 | 12-02 13:45:00 | 7+1+2=10 |
802430 | 12-02 13:40:00 | 5+8+0=13 |
802429 | 12-02 13:35:00 | 4+0+6=10 |
802428 | 12-02 13:30:00 | 5+7+8=20 |
802427 | 12-02 13:25:00 | 7+4+5=16 |
802426 | 12-02 13:20:00 | 8+8+8=24 |
802425 | 12-02 13:15:00 | 8+6+8=22 |
802424 | 12-02 13:10:00 | 2+8+7=17 |
802423 | 12-02 13:05:00 | 8+9+5=22 |
802422 | 12-02 13:00:00 | 2+5+9=16 |
802421 | 12-02 12:55:00 | 5+2+0=07 |
802420 | 12-02 12:50:00 | 4+1+0=05 |
802419 | 12-02 12:45:00 | 7+6+6=19 |
802418 | 12-02 12:40:00 | 7+9+5=21 |
802417 | 12-02 12:35:00 | 9+6+5=20 |
802416 | 12-02 12:30:00 | 2+5+0=07 |
802415 | 12-02 12:25:00 | 4+7+7=18 |
802414 | 12-02 12:20:00 | 6+0+5=11 |
802413 | 12-02 12:15:00 | 4+6+0=10 |
802412 | 12-02 12:10:00 | 9+4+8=21 |
802411 | 12-02 12:05:00 | 1+0+9=10 |
802410 | 12-02 12:00:00 | 0+5+0=05 |
802409 | 12-02 11:55:00 | 2+2+6=10 |
802408 | 12-02 11:50:00 | 2+9+1=12 |
802407 | 12-02 11:45:00 | 7+2+7=16 |
802406 | 12-02 11:40:00 | 3+4+6=13 |
802405 | 12-02 11:35:00 | 2+2+9=13 |
802404 | 12-02 11:30:00 | 9+6+3=18 |
802403 | 12-02 11:25:00 | 0+9+8=17 |
802402 | 12-02 11:20:00 | 7+1+9=17 |
802401 | 12-02 11:15:00 | 5+6+0=11 |
802400 | 12-02 11:10:00 | 2+2+0=04 |
802399 | 12-02 11:05:00 | 7+5+3=15 |
802398 | 12-02 11:00:00 | 3+0+8=11 |
802397 | 12-02 10:55:00 | 1+4+1=06 |
802396 | 12-02 10:50:00 | 4+7+2=13 |
802395 | 12-02 10:45:00 | 6+8+6=20 |
802394 | 12-02 10:40:00 | 7+5+8=20 |
802393 | 12-02 10:35:00 | 1+0+7=08 |
802392 | 12-02 10:30:00 | 9+5+1=15 |
802391 | 12-02 10:25:00 | 7+9+4=20 |
802390 | 12-02 10:20:00 | 1+1+8=10 |
802389 | 12-02 10:15:00 | 6+0+0=06 |
802388 | 12-02 10:10:00 | 4+6+7=17 |
802387 | 12-02 10:05:00 | 0+4+7=11 |
802386 | 12-02 10:00:00 | 0+0+1=01 |
802385 | 12-02 09:55:00 | 0+6+0=06 |
Copyright © 2023 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802484 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802483 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802482 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802481 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802480 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802479 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802478 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802477 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802475 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802474 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802473 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802471 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802470 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802469 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802467 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802466 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802465 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802464 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802463 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802461 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802460 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802459 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802458 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802457 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802456 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802455 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802454 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802453 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802452 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802451 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802450 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802449 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802448 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802446 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802445 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802443 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802442 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802441 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802440 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802438 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802436 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802435 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802433 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802432 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802428 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802427 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802426 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802425 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802424 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802423 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802422 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802420 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802419 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802418 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802417 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802416 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802415 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802414 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802412 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802410 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802409 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802408 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802407 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802406 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802404 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802403 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802402 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802400 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802397 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802396 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802395 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802394 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802393 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802391 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802390 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802389 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802388 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802387 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802386 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802385 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 43 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 63 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 84 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 129 ) 期 | 24 | 未开 ( 58 ) 期 |
2 | 未开 ( 169 ) 期 | 25 | 未开 ( 169 ) 期 |
1 | 未开 ( 98 ) 期 | 26 | 未开 ( 628 ) 期 |
0 | 未开 ( 3115 ) 期 | 27 | 未开 ( 1692 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
85 | --- | 小 | 单 | |
84 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
82 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
81 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
80 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
79 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
78 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
77 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
76 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
75 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
74 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
73 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
72 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
71 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
70 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
68 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
67 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
66 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
65 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.